点名 发表于 2019-03-14 | 分类于 未分类 123 ╳45 ╳6 ╳7 ╳8 ╳10 ╳1112 ╳1315 ╳1617 ╳18 ╳1920 ╳21 ╳22232526 ╳27 ╳282930 ╳31 ╳44 代码// LeetCode, Permutations// 深搜,增量构造法// 时间复杂度 O(n!),空间复杂度 O(n) ... 阅读全文 »
流播放 发表于 2019-03-14 | 分类于 未分类 1.更新ubuntu源123sudo apt-get update目的是为了 保持ubuntu的依赖正确 2.安装必要lib12sudo apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev libssl-devsudo apt-get ins ... 阅读全文 »
杭电OJ 发表于 2019-03-14 | 分类于 未分类 #1001 Sum Problem1In this problem, your task is to calculate SUM(n) = 1 + 2 + 3 + ... + n 123456789101112131415#include<stdio.h>void main() ... 阅读全文 »
操作系统作业1 发表于 2019-03-14 | 分类于 操作系统 Ex.2.5 若后备作业队列中同时等待运行的有三个作业$Job_1$、$Job_2$、$Job_3$,已知其各自的运行时间为$a、b、c$,且满足$a<b<c$,试证明采用短作业优先调度算法能获得最小的平均作业周转时间。 Ex.2.6若有一组作业$J_ ... 阅读全文 »
建表 发表于 2019-03-14 | 分类于 未分类 CREATE TABLE msdb.UserInfo( id INT AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(64) NOT NULL, password VARCHAR(64), KEY(id), PRIMARY KEY (username)) CHARSE ... 阅读全文 »
在此处输入标题 发表于 2019-03-14 | 分类于 未分类 Spatiotemporal Multi-Graph Convolution Network for Ride-hailing Demand Forecasting 需求:预测乘车需求难点:复杂时空关系现有:1.只针对欧氏距离—空间相关性 方格划分 equal-size grids 建图2.只考 ... 阅读全文 »
信息 发表于 2019-03-14 | 分类于 未分类 判断浮点数a,b是否相等if(a==b)if(fabs(a=b)<1e-9) 判断是否是奇数x%2!=0 更好x%2==1(不能判断负数) vector int n;cin>>n;int a[n]; vector num; ###027 移除元素双指针,一次扫描设置两个指针 分 ... 阅读全文 »
uoj题目说明 发表于 2019-03-14 | 分类于 未分类 1、problem.conf123456789101112131415n_tests 10 #测试数据量n_ex_tests 1 #额外测试数据量n_sample_tests 1 #样例数据量 样例数据需要包含在额外测试中input_pre www #输入前缀i ... 阅读全文 »
test 发表于 2019-03-14 | 分类于 未分类 实验 人员 8 史覃覃 9 齐扬 10 王思聪 11 陈实 12 魏铭 13 孟照雪 目的第一页:我们的目的? 为了帮助个人建立课程知识体系的结构第二页:我们是个工具 使用我们的平台来构建第三页:通过众包来构建 阅读全文 »
spark 操作hbase 发表于 2019-03-14 http://www.cnblogs.com/weijueye/p/4957989.html 123456789101112131415161718192021222324252627282930import org.apache.hadoop.hbase.client.{Connect ... 阅读全文 »